本周法說/除權息行事曆 (08/18~08/21)
日期:20200818
<除權息>
9910 豐泰 4 元/股 配股率 0.2 殖利率 2.01%
6706 惠特 3.9742元/股 殖利率 2.59%
6157 禾昌 0.3 元/股 殖利率 0.98%
3141 昌宏 0.4005元/股 配股率 0.025 殖利率 1.55%
2505 國揚 1.65 元/股 殖利率 5.27%
<法說會>
櫃 6616 特昇KY 5478 智冠 4974 亞泰 4126 太醫
3587 閎康 3552 同致 3483 力致
市 2884 玉山金 2484 希華 8105 凌巨 3702 大聯大
4439 冠星-KY 6224 聚鼎 6271 同欣電 1795 美時
2313 華通 2472 立隆電 9802 鈺齊-KY 2383 台光電
3037 欣興 8103 瀚荃
2324 仁寶 2492 華新科
6213 聯茂 6415 矽力-KY
日期:20200819
<除權息>
2539 櫻花建 0.9898元/股 配股率 0.1881 殖利率 2.80%
2745 五福 0.3 元/股 殖利率 1.92%
5288 豐祥KY 5.5 元/股 殖利率 5.34%
6220 岳峰 0.85 元/股 殖利率 3.70%
6417 韋橋 1.1 元/股 殖利率 1.77%
9945 潤泰新 配股率 0.5
<法說會>
櫃 5306 桂盟 3081 聯亞
市 1611 中電 9941 裕融 2883 開發金 3679 新至陞
3708 上緯投控 5880 合庫金 1817 凱撒衛 2395 研華
3023 信邦
日期:20200820
<除權息>
9960 邁達康 0.8 元/股 殖利率 2.78%
9958 世紀剛 0.9927元/股 殖利率 0.98%
8076 伍豐 0.2622元/股 配股率 0.0746 殖利率 0.88%
6690 安碁資訊 3.0 元/股 配股率 0.02 殖利率 1.69%
6156 松上 0.2025元/股 殖利率 1.03%
6139 亞翔 1.5 元/股 殖利率 4.56%
4111 濟生 1.0 元/股 殖利率 3.72%
3680 家登 1.0755元/股 殖利率 0.41%
3661 世芯KY 3.4509元/股 殖利率 0.54%
3653 健策 5.0 元/股 殖利率 1.52%
3434 哲固 0.3 元/股 殖利率 2.38%
3049 和鑫 0.35 元/股 殖利率 3.51%
2239 英利KY 2.5 元/股 殖利率 3.18%
<法說會>
櫃 6538 倉和 5209 新鼎 4971 IET-KY
市 6706 惠特 6277 宏正 3591 艾迪森 3312 弘憶股
3293 鈊象 2464 凌通
日期:20200821
<除權息>
9921 巨大 4.6 元/股 殖利率 1.45%
8436 大江 8.8825元/股 殖利率 2.82%
6492 生華科 配股率 0.201
6015 宏遠證 0.1565元/股 殖利率 1.84%
5289 宜鼎 7.5 元/股 配股率 0.02 殖利率 4.27%
4908 前鼎 1.1 元/股 殖利率 3.00%
3189 景碩 1.0004元/股 殖利率 1.27%
3163 波若威 1.1595元/股 殖利率 1.67%
2643 捷訊 2.0 元/股 殖利率 3.94%
2536 宏普 1.2 元/股 殖利率 4.81%
2367 耀華 0.8 元/股 殖利率 3.09%
2233 宇隆 3.3 元/股 殖利率 4.76%
1454 台富 0.2586元/股 殖利率 3.13%
1445 大宇 0.2031元/股 殖利率 2.36%
<法說會>
市 1504 東元 2881 富邦金
src. https://histock.tw/stock/dividend.aspx
https://mops.twse.com.tw
未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [其他] 八月第3周 除權息/法說會 行事曆