外資
排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌
1 2409友達 88,203 21.30 +1.15
2 2888新光金 47,426 9.08 +0.24
3 2352佳世達 33,578 32.85 +2.10
4 3481群創 33,069 21.20 +1.20
5 6116彩晶 29,941 15.15 +1.35
6 00715L
期街口
布蘭特正2 20,960 6.52 +0.07
7 2344華邦電 14,489 29.80 +0.70
8 2610華航 14,174 15.45 +0.40
9 2891中信金 11,930 22.00 +0.10
10 2330台積電 8,166 599.00 +9.00
資料來源: https://reurl.cc/v5XQpA
投信
排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌
1 3481群創 10,175 21.20 +1.20
2 2409友達 4,613 21.30 +1.15
3 2603長榮 3,405 43.80 +0.75
4 2610華航 3,000 15.45 +0.40
5 6443元晶 2,538 47.50 +4.30
6 6531愛普 973 889.00 +17.00
7 1904正隆 820 34.05 +0.45
8 2303聯電 817 49.35 -0.40
9 2301光寶科 745 62.70 +0.80
10 2618長榮航 550 15.90 +0.10
資料來源:https://reurl.cc/R6DYE6
有誤請告知 謝謝