花粉小姐的部落

[其他] 0329 上櫃外資投信買超排行

外資

排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌

1 6219富旺 2,858 24.30 +0.65
2 6237驊訊 2,011 112.50 +10.00
3 5371中光電 1,654 55.90 +1.20
4 5483中美晶 1,648 164.00 +3.00
5 3707漢磊 1,635 59.50 +3.70
6 6015宏遠證 1,560 12.80 +0.25
7 6016康和證 1,302 16.20 0.00
8 5014建錩 1,300 18.05 +0.75
9 6188廣明 1,156 41.50 +0.55
10 6279胡連 1,144 122.50 +10.50

資料來源:https://reurl.cc/bzxWvE

投信

排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌

1 8358金居 717 72.40 +3.40
2 6237驊訊 619 112.50 +10.00
3 3227原相 475 193.00 +3.50
4 3552同致 466 312.50 +28.00
5 8299群聯 312 495.50 +11.00
6 8086宏捷科 256 147.50 +2.00
7 5299杰力 150 162.00 +14.50
8 5347世界 126 108.00 +1.00
9 6732昇佳電子 100 734.00 +23.00
10 8069元太 100 54.20 -0.30

資料來源:https://reurl.cc/MZD3nX

有誤請告知 謝謝