外資
排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌
1 5483中美晶 2,592 169.00 +1.50
2 6182合晶 1,909 42.20 +0.95
3 8936國統 1,801 40.20 +1.05
4 6274台燿 1,709 119.50 +2.50
5 3227原相 1,685 204.50 +10.00
6 6219富旺 1,575 26.90 +1.85
7 8069元太 1,560 55.10 +0.90
8 6188廣明 1,368 42.60 +0.70
9 5443均豪 1,314 44.65 +1.40
10 6548長科* 959 72.80 +1.10
資料來源:https://reurl.cc/qm3kbN
投信
排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌
1 6147頎邦 624 77.70 -0.10
2 6187萬潤 541 115.50 +5.50
3 8086宏捷科 437 156.00 +7.00
4 6237驊訊 402 111.50 -3.00
5 6284佳邦 400 79.50 -0.90
6 8358金居 301 75.80 +2.70
7 3227原相 280 204.50 +10.00
8 5457宣德 200 90.00 +3.30
9 3529力旺 146 883.00 +15.00
10 5609中菲行 100 82.30 +2.20
資料來源:https://reurl.cc/3NZO2R
有錯請告知
謝謝
未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [其他] 0331上櫃外資投信買超排行