[其他] 2020年Q3 台股集中市場市值排行榜

日期: 2020/9/30
市值: >1000億,共61檔

代號 名稱 發行量 市值 備註
(萬張) (億)

2330 台積電 2,593 112,279 夜鷹部隊
2317 鴻海 1,386 10,730 明日世界整合者(2017)
2454 聯發科 159 9,644
2412 中華電 776 8,300
6505 台塑化 953 7,621
2882 國泰金 1,317 5,083 金控
1301 台塑 637 5,003
2308 台達電 260 4,909
1303 南亞 793 4,719
3008 大立光 13.4 4,507 光學鏡頭龍頭
2881 富邦金 1,023 4,288 金控
1326 台化 586 3,968
2886 兆豐金 1,360 3,781 金控-官股銀行龍頭
2891 中信金 1,950 3,587 金控-民營銀行龍頭
1216 統一 568 3,551
2303 聯電 1,242 3,547 晶圓雙雄
2207 和泰車 54.6 3,512
3045 台灣大 351 3,390
2002 中鋼 1,573 3,218
2884 玉山金 1,257 3,217 金控
2382 廣達 386 2,920
2912 統一超 104 2,734
2892 第一金 1,284 2,638 金控
5880 合庫金 1,333 2,600 金控
3711 日月光投控434 2,568
1101 台泥 574 2,376
2880 華南金 1,285 2,269 金控
2395 研華 77.1 2,245
2885 元大金 1,214 2,160 金控-證券龍頭
4904 遠傳 326 1,988
2357 華碩 74.3 1,883
2379 瑞昱 51.1 1,882
5871 中租-KY 138 1,810
2801 彰銀 1,038 1,802 銀行
2633 台灣高鐵 563 1,781 航運
2408 南亞科 307 1,768
2327 國巨 49.4 1,735
5876 上海商銀 448 1,741 銀行
4938 和碩 261 1,666
3034 聯詠 60.9 1,616
6415 矽力-KY 9.22 1,572
9910 豐泰 88.2 1,530
2887 台新金 1,091 1,396 金控
1102 亞泥 336 1,395
2474 可成 76.2 1,382
1402 遠東新 535 1,354
2883 開發金 1,497 1,274 金控
2345 智邦 55.9 1,243
1590 亞德客-KY 18.9 1,231
2890 永豐金 1,128 1,224 金控
2105 正新 324 1,196
6669 緯穎 17.5 1,142
4958 臻鼎-KY 90.2 1,137
2377 微星 84.5 1,124
3037 欣興 150 1,120
2301 光寶科 235 1,084
2409 友達 962 1,078 面板雙虎
2888 新光金 1,302 1,047 金控
9921 巨大 37.5 1,022
5269 祥碩 6.92 1,007
8464 億豐 29.3 1,007

未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [其他] 2020年Q3 台股集中市場市值排行榜

赞 (0) 打赏

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付打赏

微信打赏