買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2890永豐金 55,915 1 2834臺企銀 -8,269
2 2312金寶 25,385 2 2382廣達 -7,306
3 2303聯電 20,939 3 1722台肥 -7,201
4 2330台積電 18,648 4 2002中鋼 -5,887
5 2891中信金 18,639 5 2313華通 -5,724
6 2888新光金 18,316 6 街口布蘭特正2 -5,663
7 2883開發金 15,432 7 2344華邦電 -4,339
8 2887台新金 12,938 8 2356英業達 -4,274
9 2881富邦金 8,440 9 3714富采 -3,774
10 2886兆豐金 8,157 10 1712興農 -3,250
11 2610華航 8,019 11 2454聯發科 -3,202
12 2892第一金 6,987 12 2337旺宏 -2,947
13 2880華南金 6,862 13 3706神達 -2,841
14 3037欣興 6,358 14 00885富邦越南 -2,837
15 3189景碩 6,152 15 1709和益 -2,387
16 元大滬深300正2 5,291 16 2603長榮 -2,379
17 2884玉山金 5,198 17 1605華新 -2,192
18 6282康舒 4,854 18 1711永光 -2,179
19 5880合庫金 4,549 19 6116彩晶 -2,016
20 國泰智能電動車 4,482 20 6239力成 -1,858
21 2328廣宇 4,187 21 2867三商壽 -1,833
22 2882國泰金 3,939 22 2393億光 -1,797
23 1303南亞 3,914 23 2897王道銀行 -1,777
24 6251定穎 3,902 24 3033威健 -1,766
25 2515中工 3,497 25 2474可成 -1,737
26 9907統一實 3,488 26 2204中華 -1,612
27 2412中華電 3,326 27 2409友達 -1,610
28 4906正文 3,259 28 2408南亞科 -1,435
29 2615萬海 3,108 29 2323中環 -1,418
30 2481強茂 2,996 30 6443元晶 -1,416
31 1440南紡 2,924 31 4952凌通 -1,405
32 4904遠傳 2,765 32 1312國喬 -1,401
33 1612宏泰 2,765 33 2324仁寶 -1,397
34 中信電池及儲能 2,683 34 1806冠軍 -1,396
35 富邦未來車 2,669 35 2340台亞 -1,391
36 1402遠東新 2,643 36 2449京元電子 -1,380
37 5876上海商銀 2,560 37 3005神基 -1,323
38 2353宏碁 2,544 38 3231緯創 -1,318
39 3711日月光投控 2,528 39 2405浩鑫 -1,262
40 1513中興電 2,473 40 1795美時 -1,188
41 5388中磊 2,406 41 期元大S&P石油 -1,178
42 2105正新 2,389 42 6477安集 -1,114
43 4958臻鼎-KY 2,353 43 6706惠特 -1,096
44 國泰費城半導體 2,290 44 6278台表科 -1,011
45 6235華孚 2,150 45 2542興富發 -991
46 1504東元 2,117 46 6202盛群 -984
47 00903富邦元宇宙 2,107 47 4960誠美材 -939
48 3682亞太電 2,087 48 2520冠德 -919
49 2633台灣高鐵 1,883 49 3028增你強 -910
50 5608四維航 1,864 50 6005群益證 -894
資料來源:http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm
大買金金~
明天金金肯定賣第一!!
丸子 995我今天買到的台企銀~~