買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2603長榮 12,228 1 2610華航 -34,220
2 2891中信金 7,938 2 2330台積電 -19,180
3 1708東鹼 6,490 3 國泰智能電動車 -15,677
4 2886兆豐金 5,164 4 2885元大金 -10,827
5 2303聯電 5,130 5 1605華新 -9,160
6 2323中環 4,820 6 3037欣興 -7,616
7 國泰費城半導體 4,690 7 2027大成鋼 -7,228
8 中信電池及儲能 4,540 8 2607榮運 -6,974
9 2609陽明 4,084 9 2344華邦電 -6,654
10 1409新纖 3,725 10 2883開發金 -6,067
11 2368金像電 3,648 11 2890永豐金 -5,782
12 2615萬海 3,281 12 3231緯創 -5,322
13 元大滬深300正2 3,258 13 2881富邦金 -5,072
14 2337旺宏 2,985 14 2888新光金 -4,502
15 1711永光 2,965 15 2618長榮航 -3,854
16 3035智原 2,956 16 2313華通 -3,827
17 2376技嘉 2,719 17 3006晶豪科 -3,228
18 9945潤泰新 2,349 18 富時不動產 -3,065
19 4739康普 2,346 19 2409友達 -3,048
20 00903富邦元宇宙 2,341 20 2324仁寶 -3,032
21 5880合庫金 2,281 21 2884玉山金 -2,864
22 2353宏碁 2,240 22 1216統一 -2,706
23 4960誠美材 1,971 23 街口布蘭特正2 -2,636
24 3545敦泰 1,794 24 3714富采 -2,461
25 4906正文 1,779 25 2882國泰金 -2,453
26 3706神達 1,771 26 2605新興 -2,389
27 0056元大高股息 1,715 27 國泰永續高股息 -2,364
28 4904遠傳 1,655 28 2356英業達 -2,214
29 2542興富發 1,586 29 2301光寶科 -2,076
30 2412中華電 1,377 30 2014中鴻 -2,053
31 4722國精化 1,362 31 0050元大台灣50 -1,958
32 3034聯詠 1,266 32 3017奇鋐 -1,942
33 910861神州-DR 1,184 33 6251定穎 -1,914
34 3045台灣大 1,182 34 6239力成 -1,816
35 2457飛宏 1,158 35 3711日月光投控 -1,714
36 2421建準 1,113 36 中信關鍵半導體 -1,713
37 2801彰銀 937 37 2606裕民 -1,677
38 富邦上証正2 918 38 2867三商壽 -1,664
39 1809中釉 884 39 2458義隆 -1,641
40 6443元晶 876 40 2354鴻準 -1,603
41 1721三晃 857 41 2834臺企銀 -1,594
42 3036文曄 841 42 1101台泥 -1,573
43 1608華榮 830 43 2371大同 -1,517
44 4961天鈺 819 44 2889國票金 -1,397
45 2486一詮 808 45 2022聚亨 -1,281
46 4919新唐 782 46 2327國巨 -1,190
47 2511太子 773 47 2474可成 -997
48 3048益登 747 48 2492華新科 -957
49 2498宏達電 746 49 2002中鋼 -957
50 8150南茂 726 50 2023燁輝 -884
資料來源:http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm
小兒賣這樣還能收漲~~是散戶都回來了嗎~~~
是誰在買飛機拉!!