買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2890永豐金 2,873 1 3231緯創 -5,768
2 2603長榮 2,527 2 2303聯電 -1,246
3 2883開發金 2,391 3 6278台表科 -628
4 2324仁寶 2,276 4 8215明基材 -391
5 2356英業達 2,094 5 6456GIS-KY -300
6 2409友達 1,886 6 2455全新 -256
7 2891中信金 1,857 7 2458義隆 -232
8 2892第一金 1,627 8 3413京鼎 -196
9 2885元大金 1,431 9 2327國巨 -184
10 1402遠東新 1,424 10 3034聯詠 -156
11 2886兆豐金 1,415 11 2379瑞昱 -131
12 3714富采 1,346 12 9904寶成 -125
13 2353宏碁 1,284 13 6756威鋒電子 -96
14 3035智原 1,228 14 6213聯茂 -93
15 1101台泥 1,170 15 3596智易 -80
16 3037欣興 931 16 5243乙盛-KY -70
17 2301光寶科 847 17 9921巨大 -53
18 2347聯強 836 18 5234達興材料 -40
19 2027大成鋼 834 19 1717長興 -39
20 2368金像電 760 20 8081致新 -35
21 4904遠傳 684 21 2454聯發科 -28
22 1216統一 628 22 3042晶技 -28
23 00903富邦元宇宙 600 23 8210勤誠 -26
24 2382廣達 582 24 1301台塑 -22
25 2354鴻準 561 25 2351順德 -20
26 1303南亞 542 26 1590亞德客-KY -19
27 2881富邦金 539 27 9910豐泰 -16
28 3045台灣大 421 28 3592瑞鼎 -12
29 2610華航 391 29 2207和泰車 -11
30 2408南亞科 373 30 4536拓凱 -10
31 2618長榮航 365 31 8464億豐 -9
32 2412中華電 334 32 6781AES-KY -8
33 2330台積電 284 33 8046南電 -8
34 2882國泰金 261 34 3533嘉澤 -5
35 2308台達電 258 35 3008大立光 -3
36 2377微星 248 36
37 3665貿聯-KY 233 37
38 6592和潤企業 172 38
39 2357華碩 162 39
40 2912統一超 129 40
41 2884玉山金 128 41
42 2317鴻海 125 42
43 3189景碩 122 43
44 3711日月光投控 116 44
45 2887台新金 109 45
46 2615萬海 108 46
47 2383台光電 104 47
48 2880華南金 100 48
49 5880合庫金 100 49
50 2002中鋼 98 50
資料來源:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm
大哥狂買金金 是不是有甚麼內線呢…