手機介面圖片好讀版:
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 國泰智能電動車 5707 1 泰金寶-DR -2878
2 國泰永續高股息 4846 2 三商壽 -2743
3 長榮航 4218 3 中環 -1725
4 台積電 3782 4 高林 -1597
5 永豐金 3523 5 彰銀 -1358
6 元大台灣50反1 3226 6 萬海 -1219
7 華航 3034 7 元太 -1134
8 中信金 2771 8 大聯大 -1113
9 中鋼 2715 9 宏碁 -978
10 華新 2492 10 潤泰新 -936
11 中信關鍵半導體 2242 11 志信 -845
12 緯創 1959 12 彰源 -740
13 新光金 1940 13 日月光投控 -733
14 第一金 1841 14 敦泰 -704
15 華邦電 1711 15 旺宏 -696
16 國泰金 1482 16 誠美材 -682
17 華通 1431 17 聯詠 -674
18 玉山金 1311 18 美時 -638
19 富邦金 1235 19 微星 -583
20 兆豐金 1233 20 大略-KY -579
21 義隆 1226 21 國精化 -570
22 元大金 1204 22 新纖 -548
23 台亞 1039 23 國泰股利精選30 -544
24 寶齡富錦 1034 24 金像電 -537
25 富邦NASDAQ反1 981 25 和桐 -519
26 光寶科 965 26 正文 -482
27 台新金 917 27 興富發 -460
28 FH富時不動產 891 28 永光 -453
29 光洋科 876 29 金寶 -452
30 廣豐 847 30 唐榮 -451
31 元大台灣50 722 31 華票 -431
32 中信中國高股息 698 32 期街口布蘭特正2 -430
33 群創 662 33 富采 -429
34 國泰台灣5G+ 657 34 長榮 -403
35 富邦特選高股息30 628 35 東鹼 -402
36 中石化 610 36 新唐 -391
37 力積電 580 37 康普 -358
38 台泥 573 38 世紀鋼 -356
39 大同 569 39 金居 -350
40 開發金 564 40 敬鵬 -349
41 富邦臺灣加權反1 563 41 元晶 -343
42 台郡 523 42 中探針 -330
43 大成鋼 493 43 永昕 -300
44 新興 492 44 中天 -296
45 臺企銀 491 45 中櫃 -291
46 鴻準 484 46 飛宏 -288
47 鈺創 441 47 智原 -282
48 元大滬深300正2 429 48 國泰美國道瓊反1 -280
49 陽明 424 49 神達 -275
50 遠傳 412 50 巨大 -275
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1 .聯詠
約23.6億元
2.義隆 2 .萬海
3.長榮航 3 .元太
4.寶齡富錦 4 .敦泰
5.元大台灣50 5 .群聯
12.美時
18.穎崴
49.志信
50.唐榮