排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2603長榮 145 +2.5 2527 12228
2 2891中信金 27.8 -0.05 1857 7938
3 2892第一金 26.25 +0.05 1627 84
4 2886兆豐金 38.05 +0.45 1415 5164
5 2353宏碁 30 +0.3 1284 2240
6 3035智原 245 +11.5 1228 2956
7 2347聯強 73.6 +1.9 836 641
8 2368金像電 82.6 +3.5 760 3648
9 4904遠傳 70 +0.9 684 1655
10 903富邦宇宙 13.65 +0.03 600 2341
11 3324雙鴻 252 +14 494 272
12 8358金居 74.2 +4.2 453 1374
13 3045台灣大 107 +1 421 1182
14 2412中華電 125.5 +2 334 1377
15 5309系統電 40.55 +0.85 300 183
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝