外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2603長榮 1786 145 +2.5
2 8069元太 1015 152.5 +6.5
3 3035智原 726 245 +11.5
4 2615萬海 619 190 +8.5
5 3034聯詠 587 463.5 +11.5
6 2609陽明 472 116 +2.5
7 2376技嘉 394 148 +8
8 4739康普 351 152 +5.5
9 2368金像電 296 82.6 +3.5
10 3545敦泰 274 154.5 +8.5
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2603長榮 369 145 +2.5
2 3035智原 302 245 +11.5
3 3037欣興 220 240.5 +3
4 2330台積電 171 625 -2
5 3324雙鴻 123 252 +14
6 3714富采 120 90.3 +3.4
7 2308台達電 82.4 259 +2
8 6104創惟 82 238.5 +12
9 3665貿聯-KY 67.7 293 +13
10 2368金像電 61.7 82.6 +3.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝