花粉小姐的部落

[情報] 0330八大公股銀行買賣超排行

手機介面圖片好讀版:

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大台灣50反1 8618 1 永豐金 -11459
2 期元大S&P原油反1 4648 2 聯電 -7256
3 中鋼 4083 3 新光金 -5046
4 華航 3170 4 金寶 -4853
5 大同 2834 5 中信關鍵半導體 -4327
6 臺企銀 2097 6 台積電 -3607
7 華通 1939 7 中信金 -3515
8 台肥 1374 8 中鴻 -3168
9 東鹼 1314 9 合庫金 -2906
10 陽明 1307 10 強茂 -2720
11 廣達 1057 11 國泰智能電動車 -2569
12 國泰臺灣加權反1 1036 12 開發金 -2157
13 和益 917 13 南亞 -1989
14 台半 908 14 群創 -1985
15 旺宏 860 15 廣宇 -1807
16 毛寶 788 16 上海商銀 -1741
17 統一實 760 17 兆豐金 -1290
18 冠軍 755 18 彰銀 -1195
19 神達 729 19 亞太電 -1162
20 光頡 706 20 華南金 -1151
21 英業達 681 21 元大台灣50 -1077
22 寶碩 581 22 群益臺灣加權反1 -1063
23 富邦NASDAQ反1 536 23 富邦金 -1026
24 友達 515 24 台新金 -1011
25 元晶 510 25 元大滬深300正2 -1001
26 鈺創 510 26 國泰費城半導體 -1000
27 富邦越南 503 27 康和證 -956
28 國喬 499 28 基泰 -952
29 興富發 481 29 富邦台灣半導體 -928
30 億光 479 30 遠傳 -910
31 松上 473 31 富邦未來車 -904
32 元大高股息 456 32 定穎 -901
33 興農 455 33 南紡 -901
34 昇陽半導體 424 34 長榮航 -871
35 富采 414 35 笙泉 -841
36 威健 387 36 國泰永續高股息 -838
37 智原 383 37 漢磊 -833
38 可成 349 38 長榮 -831
39 台郡 346 39 台化 -817
40 東和鋼鐵 325 40 宏泰 -771
41 國票金 322 41 國泰金 -745
42 大成 314 42 康那香 -727
43 富邦美國特別股 307 43 中信電池及儲能 -701
44 國泰台灣5G+ 304 44 中興電 -684
45 建錩 303 45 期街口布蘭特正2 -656
46 穩懋 297 46 中再保 -650
47 頎邦 296 47 富邦上証正2 -631
48 網家 288 48 所羅門 -631
49 台榮 283 49 世界 -589
50 技嘉 283 50 中工 -569

來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

買超金額排行: 賣超金額排行:
1 .聯發科 1 .台積電
2 .陽明 2 .聯電
3 .中鋼 3 .強茂
4 .祥碩 4 .永豐金
5 .智原 5 .南亞
15.東鹼 10.長榮
32.毛寶 15.德微
29.精材
34.笙泉