排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2014中鴻 46.9 +0.9 4167 981
2 2618長榮航 32.2 -0.1 2988 1085
3 2368金像電 87.5 +2.6 2970 1150
4 5425台半 85.1 -1.8 1722 267
5 2351順德 162.5 +14.5 1489 575
6 2031新光鋼 67.4 +1.4 1152 189
7 2481強茂 105 +6.2 1140 2996
8 2330台積電 600 +11 982 18648
9 1101台泥 49.85 +0.05 771 1297
10 3481群創 17 +0.1 738 1561
11 2891中信金 29 +0.2 672 18639
12 4919新唐 190.5 -4 645 500
13 2338光罩 96.7 +3.2 544 393
14 2308台達電 268 +2 510 369
15 3017奇鋐 117 +0.5 452 174
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [情報] 0330 上市櫃外資投信同買排行