花粉小姐的部落

[情報] 0330 上市櫃外資投信買超金額排行

外資

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 2330台積電 11169 600 +11
2 3037欣興 1587 248.5 +4.5
3 3189景碩 1220 198 +4.5
4 2303聯電 1025 54.5 +0.8
5 2890永豐金 1013 18.35 +1.05
6 2881富邦金 641 76.1 +0.9
7 2891中信金 541 29 +0.2
8 2615萬海 492 160 +5.5
9 3707漢磊 470 137.5 +6.5
10 3008大立光 445 1905 +40

資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z

投信

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 2330台積電 588 600 +11
2 5269祥碩 439 2000 +65
3 8046南電 275 537 +15
4 2368金像電 259 87.5 +2.6
5 2351順德 239 162.5 +14.5
6 8069元太 239 179.5 0
7 2014中鴻 190 46.9 +0.9
8 5425台半 155 85.1 -1.8
9 2308台達電 136 268 +2
10 6669緯穎 133 1005 +61

資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap

以上 謝謝