買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2603長榮 19,269 1 2409友達 -87,929
2 2609陽明 16,196 2 3481群創 -71,426
3 2601益航 10,298 3 00677U期富邦VIX -11,743
4 2610華航 8,707 4 2104國際中橡 -10,746
5 2027大成鋼 8,199 5 6116彩晶 -9,999
6 2888新光金 6,720 6 2344華邦電 -7,727
7 1718中纖 6,642 7 2002中鋼 -7,280
8 1714和桐 6,457 8 2303聯電 -6,417
9 2637慧洋-KY 5,881 9 00891關鍵半導體 -5,693
10 2618長榮航 5,769 10 2014中鴻 -5,662
11 2891中信金 5,541 11 3231緯創 -5,645
12 2883開發金 5,490 12 2009第一銅 -5,212
13 3576聯合再生 5,045 13 1605華新 -4,786
14 1409新纖 5,029 14 3034聯詠 -4,717
15 1313聯成 4,643 15 1314中石化 -4,433
16 2330台積電 4,246 16 8261富鼎 -4,147
17 1455集盛 4,101 17 2498宏達電 -3,775
18 1909榮成 3,926 18 2882國泰金 -3,189
19 2369菱生 3,925 19 2317鴻海 -3,072
20 9904寶成 3,857 20 1312國喬 -3,070
21 2038海光 3,689 21 2408南亞科 -3,042
22 2881富邦金 3,581 22 2382廣達 -2,956
23 00881台灣5G+ 3,472 23 1304台聚 -2,663
24 2892第一金 3,277 24 3058立德 -2,656
25 2607榮運 3,111 25 2457飛宏 -2,410
26 2337旺宏 3,088 26 2608嘉里大榮 -2,358
27 2885元大金 3,003 27 2007燁興 -2,310
28 2605新興 2,851 28 2010春源 -2,302
29 1440南紡 2,840 29 2385群光 -2,286
30 2887台新金 2,723 30 2023燁輝 -2,100
31 2108南帝 2,715 31 1402遠東新 -2,052
32 1717長興 2,643 32 00632R台灣50反1 -2,048
33 3049和鑫 2,585 33 2834臺企銀 -1,975
34 2367燿華 2,559 34 2542興富發 -1,834
35 3711日月光投控 2,522 35 2332友訊 -1,815
36 0050元大台灣50 2,467 36 3305昇貿 -1,764
37 0056元大高股息 2,442 37 2727王品 -1,631
38 2356英業達 2,292 38 2401凌陽 -1,575
39 2377微星 2,206 39 8046南電 -1,479
40 6005群益證 2,187 40 8215明基材 -1,465
41 1444力麗 2,150 41 3037欣興 -1,423
42 2323中環 2,131 42 2464盟立 -1,294
43 1305華夏 2,008 43 3019亞光 -1,141
44 2393億光 1,996 44 2481強茂 -1,099
45 1907永豐餘 1,968 45 8011台通 -1,066
46 00637L深300正2 1,896 46 3042晶技 -1,052
47 2353宏碁 1,892 47 2929淘帝-KY -1,040
48 2368金像電 1,875 48 1608華榮 -1,037
49 5608四維航 1,861 49 6191精成科 -1,034
50 2363矽統 1,820 50 3035智原 -980
來源:https://reurl.cc/j8q7WZ
未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [情報] 0601上市外資買賣超排行