花粉小姐的部落

[情報] 0601 上市櫃外資投信同買排行

排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買

1 1907永豐餘 市 39.1 +0.85 1350 1968
2 2881富邦金 市 73 +0.7 660 3581
3 4142國光生 市 53.1 +0.8 600 835
4 9904寶成 市 37.8 +0.15 575 3857
5 2637慧洋-KY 市 70 +2.6 555 5881
6 2393億光 市 46.6 +0.8 530 1996
7 8924大田 櫃 155 +9.5 460 336
8 3707漢磊 櫃 69 +1.7 436 1144
9 8069元太 櫃 64 +2.2 410 706
10 2368金像電 市 57.1 +1.9 363 1875
11 2106建大 市 40.95 +0.5 226 63
12 2723美食-KY 市 174 +7 215 174
13 6679鈺太 櫃 348 +6.5 159 46
14 3264欣銓 櫃 42.8 +0.3 157 355
15 6278台表科 市 121.5 +2.5 137 987

資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts

以上