花粉小姐的部落

[情報] 0601 上市櫃外資投信買超金額排行

外資

排行 股票名稱 市場 金額(百萬) 收盤價 漲跌

1 2330台積電 市 2535 598 +1
2 2603長榮 市 1988 108 +9.4
3 2609陽明 市 1729 112.5 +10
4 3293鈊象 櫃 640 946 +26
5 2637慧洋-KY 市 404 70 +2.6
6 2027大成鋼 市 384 47.9 +1.9
7 2377微星 市 374 171.5 +6
8 2108南帝 市 366 137 +6
9 1477聚陽 市 299 284 +3
10 3711日月光 市 285 113 +1.5

資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z

投信

排行 股票名稱 市場 金額(百萬) 收盤價 漲跌

1 3481群創 市 400 24.1 -0.25
2 3661世芯-KY 市 225 570 -13
3 3189景碩 市 199 109.5 0
4 3231緯創 市 173 31.4 +0.65
5 8046南電 市 126 326 -4.5
6 2455全新 市 108 117 +3.5
7 2409友達 市 104 25.7 -0.15
8 3037欣興 市 89.3 113 +0.5
9 2330台積電 市 80.6 598 +1
10 8924大田 櫃 70.3 155 +9.5

資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap

以上

謝謝