圖片好讀版:
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 3481群創 650 1 2014中鴻 -7926
2 2409友達 578 2 2886兆豐金 -1908
3 2882國泰金 566 3 2368金像電 -1131
4 2002中鋼 378 4 2303聯電 -1056
5 2436偉詮電 346 5 2377微星 -811
6 2324仁寶 335 6 3545敦泰 -586
7 1102亞泥 334 7 2317鴻海 -543
8 2356英業達 283 8 2504國產 -500
9 2455全新 274 9 2330台積電 -360
10 1101台泥 239 10 2027大成鋼 -320
11 2891中信金 236 11 8046南電 -267
12 3231緯創 219 12 2603長榮 -251
13 6515穎崴 204 13 4919新唐 -237
14 2347聯強 200 14 3443創意 -229
15 2454聯發科 187 15 9938百和 -197
16 2542興富發 169 16 1795美時 -180
17 2301光寶科 163 17 2387精元 -173
18 2449京元電子 150 18 3035智原 -153
19 2376技嘉 143 19 3045台灣大 -145
20 3037欣興 110 20 2383台光電 -134
21 2606裕民 109 21 9958世紀鋼 -132
22 2385群光 96 22 2890永豐金 -124
23 3702大聯大 92 23 2883開發金 -110
24 2609陽明 74 24 4904遠傳 -103
25 3515華擎 68 25 2375凱美 -84
26 2441超豐 67 26 3653健策 -81
27 4938和碩 67 27 3665貿聯-KY -59
28 2108南帝 63 28 6706惠特 -58
29 3596智易 59 29 6239力成 -53
30 6176瑞儀 59 30 3189景碩 -50
31 3044健鼎 37 31 3714富采 -50
32 9910豐泰 36 32 6285啟碁 -46
33 2458義隆 33 33 6698旭暉應材 -45
34 6271同欣電 32 34 2915潤泰全 -40
35 2884玉山金 31 35 6525捷敏-KY -40
36 2357華碩 31 36 9904寶成 -40
37 2888新光金 30 37 1702南僑 -38
38 4927泰鼎-KY 30 38 1301台塑 -37
39 6533晶心科 30 39 3711日月光投控 -36
40 2892第一金 27 40 8150南茂 -34
41 6531愛普* 27 41 2379瑞昱 -34
42 2887台新金 26 42 8422可寧衛 -33
43 2885元大金 24 43 2723美食-KY -30
44 5880合庫金 24 44 4958臻鼎-KY -30
45 2880華南金 22 45 1605華新 -28
46 8478東哥遊艇 20 46 2548華固 -28
47 2881富邦金 17 47 6213聯茂 -27
48 5522遠雄 17 48 6781AES-KY -27
49 2801彰銀 11 49 3533嘉澤 -25
50 5876上海商銀 10 50 1216統一 -24
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html
未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [情報] 1227上市投信買賣超排行