[情報] 1227八大公股銀行買賣超排行

手機介面圖片好讀版:

View post on imgur.com

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 康舒 6382 1 和鑫 -6381
2 富邦特選高股息30 3791 2 華航 -6037
3 元大台灣50反1 3675 3 彩晶 -5210
4 台亞 2531 4 長榮航 -5101
5 金寶 1975 5 聯電 -3786
6 金像電 1735 6 大同 -3134
7 精星 1587 7 群創 -2732
8 中鋼 1519 8 建舜電 -2274
9 欣興 1448 9 元大高股息 -2076
10 佳能 1438 10 開發金 -1785
11 華紙 1406 11 國泰台灣5G+ -1764
12 華邦電 1402 12 台積電 -1745
13 元大滬深300正2 1299 13 揚智 -1668
14 宏達電 1274 14 友達 -1629
15 光群雷 1204 15 期街口布蘭特正2 -1305
16 大成鋼 1122 16 中環 -1208
17 新光金 1041 17 佰研 -1193
18 華東 958 18 楠梓電 -1043
19 永豐餘 830 19 FH富時不動產 -1008
20 台中銀 718 20 光罩 -922
21 百一 710 21 神達 -786
22 菱生 705 22 元山 -781
23 建漢 704 23 國泰美國道瓊反1 -748
24 圓剛 668 24 華通 -746
25 誠美材 631 25 國際中橡 -727
26 百容 592 26 台新金 -709
27 頎邦 554 27 仁寶 -707
28 陽明 554 28 國泰永續高股息 -696
29 中鴻 535 29 聯傑 -693
30 宏洲 524 30 兆赫 -685
31 力特 479 31 合晶 -671
32 雷科 464 32 宏致 -664
33 南紡 454 33 鴻海 -640
34 榮成 441 34 敬鵬 -623
35 宜進 436 35 中信關鍵半導體 -612
36 如興 407 36 元大台灣50 -599
37 中鼎 405 37 第一金 -595
38 寶成 380 38 錸德 -592
39 鼎元 363 39 旺宏 -587
40 宏泰 363 40 元大金 -578
41 晶宏 354 41 康和證 -566
42 正隆 352 42 富邦NASDAQ反1 -555
43 元晶 329 43 國泰金 -548
44 宇環 299 44 玉山金 -526
45 台肥 297 45 中信綠能及電動車 -521
46 東鹼 290 46 亞太電 -499
47 正新 279 47 精成科 -497
48 佳世達 273 48 中電 -497
49 景碩 270 49 台泥 -496
50 智原 269 50 廣明 -486

來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [情報] 1227八大公股銀行買賣超排行

赞 (0) 打赏

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付打赏

微信打赏