排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 6138茂達 267.5 +13 829 1347
2 3481群創 19.3 +0.25 650 24142
3 2409友達 22.7 +0.25 578 1368
4 2882國泰金 61.3 +0.2 566 3340
5 6279胡連 142.5 +4.5 399 1303
6 3707漢磊 144.5 +8.5 395 1624
7 2436偉詮電 97.6 +2.2 346 128
8 2324仁寶 24.15 +0.1 335 814
9 1102亞泥 44.15 -0.1 334 222
10 1101台泥 48.1 +0.2 239 355
11 6182合晶 84.7 +2.2 238 3831
12 2891中信金 25.8 -0.05 236 4027
13 2347聯強 66.2 -0.3 200 603
14 8431匯鑽科 72 +3.3 193 345
15 2301光寶科 63.6 +0.9 163 24
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝