手機介面圖片好讀版:
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 新美齊 4315 1 新光金 -7769
2 華航 3375 2 聯電 -5068
3 揚智 2849 3 群創 -4405
4 和鑫 2533 4 台積電 -3396
*gg賣超-2,083,840,089(二十億)
5 楠梓電 1779 5 期街口布蘭特正2 -3257
6 大同 1699 6 佳能 -2937
7 中環 1679 7 元大高股息 -2649
8 金寶 1339 8 玉山金 -2612
9 威健 1283 9 開發金 -2515
10 宏達電 1036 10 永豐金 -2180
11 聯傑 983 11 中信金 -2109
12 華東 974 12 華通 -2048
13 飛宏 956 13 華南金 -1879
14 期元大S&P原油反1 858 14 國泰金 -1876
15 元山 853 15 期元大S&P石油 -1834
16 元大台灣50反1 821 16 中石化 -1774
17 集盛 796 17 第一金 -1770
18 康舒 706 18 國泰台灣5G+ -1613
19 光頡 682 19 仁寶 -1538
20 久正 670 20 期元大S&P黃金 -1512
21 光罩 667 21 台亞 -1439
22 中鋼 659 22 國泰智能電動車 -1366
23 華興 652 23 南紡 -1302
24 威盛 618 24 緯創 -1292
25 佳世達 600 25 臺企銀 -1194
26 中鴻 598 26 富邦金 -1186
27 友訊 583 27 合庫金 -1181
28 永豐餘 563 28 中砂 -1101
29 可成 541 29 宏碁 -1081
30 大成鋼 534 30 華邦電 -1047
31 合晶 482 31 彰銀 -1040
32 金像電 466 32 新纖 -1022
33 裕民 461 33 亞太電 -1005
34 茂達 458 34 長榮 -940
35 致伸 449 35 松上 -906
36 國票金 439 36 元大金 -882
37 位速 438 37 誠美材 -861
38 振發 428 38 日勝生 -847
39 百一 426 39 華孚 -743
40 建漢 425 40 台新金 -712
41 遠傳 424 41 長華* -705
42 谷崧 404 42 智原 -697
43 晨訊科-DR 397 43 正文 -671
44 佰鴻 383 44 旺宏 -670
45 聯邦銀 368 45 和益 -652
46 力特 362 46 長榮航 -619
47 鴻碩 359 47 圓剛 -608
48 東捷 356 48 昆盈 -593
49 敬鵬 355 49 台泥 -579
50 敦泰 354 50 遠東新 -531
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell