排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 3481群創 19.4 +0.1 3061 7528
2 2882國泰金 62.3 +1 2449 17766
3 2883開發金 17.1 +0.2 806 20168
4 2609陽明 125 +2.5 776 1741
5 2330台積電 615 +9 481 19355
6 2324仁寶 24.2 +0.05 392 2215
7 2353宏碁 30.15 +0.25 386 3359
8 2002中鋼 35.4 +0.15 347 1762
9 1440南紡 25.45 -0.35 276 637
10 5483中美晶 235 +0.5 264 169
11 2347聯強 66.5 +0.3 191 533
12 2454聯發科 1175 +30 188 284
13 6770力積電 71.4 +0.5 178 4214
14 8415大國鋼 38.4 +0.2 161 124
15 2103台橡 41.3 +0.05 154 479
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [情報] 1228 上市櫃外資投信同買排行