外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 11875 615 +9
2 0050台灣50 2065 145.3 +1.15
3 2303聯電 2011 64.7 +0.4
4 2603長榮 1305 143.5 +4
5 2882國泰金 1103 62.3 +1
6 3035智原 714 245.5 +7
7 2881富邦金 602 75.9 +0.7
8 3034聯詠 390 537 +6
9 1560中砂 372 107 +9.4
10 2883開發金 343 17.1 +0.2
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 295 615 +9
2 6138茂達 282 278.5 +11
3 2454聯發科 220 1175 +30
4 2327國巨 195 478 -3.5
5 2882國泰金 152 62.3 +1
6 6488環球晶 119 872 +15
7 2609陽明 97.4 125 +2.5
8 3596智易 72.3 125 -1.5
9 8255朋程 70.8 246.5 0
10 5483中美晶 62.1 235 +0.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [情報] 1228 上市櫃外資投信買超金額排行