圖片好讀版:
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2882國泰金 2005 1 2313華通 -1504
2 2883開發金 1934 2 2201裕隆 -1018
3 50元大台灣50 730 3 4919新唐 -936
4 2618長榮航 505 4 8215明基材 -698
5 3481群創 410 5 2303聯電 -638
6 3596智易 281 6 2317鴻海 -435
7 5388中磊 278 7 3035智原 -432
8 2353宏碁 263 8 2455全新 -337
9 2454聯發科 249 9 2344華邦電 -334
10 6116彩晶 208 10 3653健策 -309
11 2409友達 203 11 2497怡利電 -252
12 2421建準 201 12 9958世紀鋼 -220
13 6438迅得 200 13 1702南僑 -179
14 2330台積電 196 14 8046南電 -165
15 6278台表科 177 15 6282康舒 -148
16 2324仁寶 159 16 2603長榮 -143
17 1303南亞 143 17 4927泰鼎-KY -138
18 2610華航 140 18 2356英業達 -126
19 1440南紡 138 19 3406玉晶光 -120
20 2637慧洋-KY 123 20 3231緯創 -115
21 2891中信金 121 21 2481強茂 -111
22 2347聯強 120 22 3714富采 -110
23 5234達興材料 120 23 9938百和 -100
24 2542興富發 113 24 2371大同 -99
25 1560中砂 99 25 4938和碩 -90
26 2006東和鋼鐵 80 26 3702大聯大 -89
27 2609陽明 79 27 3711日月光投控 -81
28 4770上品 70 28 2308台達電 -78
29 3532台勝科 69 29 3045台灣大 -75
30 3665貿聯-KY 63 30 4904遠傳 -65
31 2615萬海 60 31 2360致茂 -64
32 8464億豐 46 32 2340台亞 -56
33 2108南帝 42 33 9945潤泰新 -54
34 2376技嘉 42 34 8150南茂 -45
35 2368金像電 39 35 6239力成 -40
36 2880華南金 35 36 2337旺宏 -39
37 2884玉山金 35 37 2892第一金 -37
38 6176瑞儀 34 38 2379瑞昱 -36
39 5880合庫金 33 39 1229聯華 -35
40 3189景碩 29 40 2301光寶科 -31
41 2887台新金 28 41 5269祥碩 -31
42 2881富邦金 27 42 2449京元電子 -29
43 2002中鋼 26 43 1444力麗 -28
44 2458義隆 22 44 3044健鼎 -26
45 2885元大金 22 45 1304台聚 -26
46 2357華碩 20 46 1722台肥 -26
47 2412中華電 19 47 6698旭暉應材 -25
48 2801彰銀 19 48 3034聯詠 -25
49 3042晶技 18 49 3037欣興 -24
50 2382廣達 16 50 4958臻鼎-KY -21
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html