花粉小姐的部落

[標的] 大盤 7月成交金額創新高

1. 標的:大盤

2. 分類:多

3. 分析/正文:

上個月的成交金額是5兆3238億

是1987年以來最高

整理一下月成交金額前十名和高低價

名次 月分 高 低 金額
1 2020/7/1 13031.7 11622.64 53239
2 1997/7/2 10113.57 8988.13 51972
3 2007/7/2 9807.91 8849.35 50317
4 2000/1/4 9753.72 8642.5 45816
5 1998/2/2 9378.52 8245.42 45749
6 2000/3/1 10071.26 8250.46 43011
7 2020/3/2 11525.32 8523.63 42741
8 2000/4/1 10328.98 8458.4 40932
9 2020/6/1 11771.12 10971.4 39376
10 1997/8/1 10256.1 9501.63 38926

根據五十年前的傳統技術分析

有量必有大行情

況且大盤也突破12682關卡

所以應該all in!

4. 進退場機制:兩萬點停利 八千點停損