[情報] 1227 上市櫃外資投信買超金額排行

外資

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 2330台積電 3575 606 +2
2 2327國巨 661 481.5 +8.5
3 2308台達電 581 275.5 +5
4 3481群創 467 19.3 +0.25
5 2603長榮 464 139.5 +0.5
6 0050台灣50 384 144.15 +1.1
7 6138茂達 357 267.5 +13
8 2303聯電 336 64.3 0
9 3034聯詠 327 531 +1
10 6182合晶 323 84.7 +2.2

資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z

投信

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 6138茂達 220 267.5 +13
2 2454聯發科 216 1145 +25
3 6515穎崴 85.7 416.5 +12.5
4 3624光頡 71.1 73.3 +6.6
5 6488環球晶 65 857 +11
6 6279胡連 57.2 142.5 +4.5
7 3707漢磊 56.2 144.5 +8.5
8 3529力旺 51.5 2130 -20
9 2455全新 40.4 148.5 +3
10 2882國泰金 34.7 61.3 +0.2

資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap

以上 謝謝

未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [情報] 1227 上市櫃外資投信買超金額排行

赞 (0) 打赏

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付打赏

微信打赏