代號 名稱 外資買 外資賣 買超
2303 聯電 93,127 48,885 44,242
2337 旺宏 26,985 7,897 19,088
2317 鴻海 24,532 9,742 14,790
1609 大亞 12,551 2,401 10,150
3037 欣興 17,296 8,033 9,263
2344 華邦電 14,198 5,425 8,773
2892 第一金 9,481 3,237 6,243
2353 宏碁 11,059 5,241 5,818
2332 友訊 6,834 1,423 5,411
2887 台新金 6,142 1,103 5,039
5880 合庫金 6,598 1,930 4,668
2615 萬海 6,626 1,968 4,658
2885 元大金 10,586 6,074 4,512
2324 仁寶 5,495 1,063 4,433
2368 金像電 8,237 3,871 4,366
3189 景碩 5,827 1,551 4,276
2330 台積電 19,208 15,105 4,103
2408 南亞科 7,961 3,864 4,097
2504 國產 5,829 1,811 4,018
2883 開發金 7,152 3,393 3,759
2376 技嘉 5,899 2,213 3,686
2890 永豐金 5,669 2,226 3,443
2882 國泰金 4,987 1,575 3,412
3703 欣陸 4,506 1,119 3,387
1714 和桐 3,830 796 3,034
1802 台玻 4,613 1,671 2,942
2505 國揚 4,442 1,892 2,550
2340 光磊 4,188 1,715 2,473
2605 新興 2,681 303 2,378
2308 台達電 4,704 2,337 2,367
2421 建準 2,916 671 2,245
2002 中鋼 4,318 2,118 2,200
3034 聯詠 3,388 1,251 2,137
2888 新光金 8,687 6,605 2,082
2520 冠德 2,866 901 1,965
9904 寶成 2,986 1,040 1,945
1718 中纖 2,201 287 1,914
2801 彰銀 3,747 1,909 1,838
2379 瑞昱 3,227 1,552 1,674
2331 精英 1,894 248 1,646
5521 工信 2,237 732 1,505
3704 合勤控 2,508 1,098 1,410
2006 東和鋼鐵1,924 662 1,262
2390 云辰 1,639 386 1,253
2105 正新 2,157 910 1,247
8150 南茂 2,284 1,083 1,201
3540 曜越 1,586 417 1,169
6191 精成科 1,880 713 1,167
2889 國票金 1,678 548 1,130
2606 裕民 1,527 398 1,129
代號 名稱 外資買 外資賣 賣超
3481 群創 22,263 69,234 -46,972
2409 友達 17,270 35,573 -18,303
6116 彩晶 3,905 13,466 -9,561
1444 力麗 11,160 19,572 -8,412
2603 長榮 16,720 23,234 -6,514
1101 台泥 2,798 7,713 -4,914
5471 松翰 1,956 5,367 -3,411
3711 日月光控5,639 8,304 -2,665
2448 晶電 1,323 3,918 -2,595
5305 敦南 94 2,538 -2,444
1513 中興電 4,170 6,558 -2,388
2886 兆豐金 5,627 7,941 -2,314
6257 矽格 670 2,974 -2,304
1904 正隆 2,754 5,013 -2,259
3231 緯創 4,265 6,236 -1,972
1314 中石化 2,946 4,843 -1,897
2449 京元電子2,447 4,053 -1,606
2610 華航 5,955 7,378 -1,423
2618 長榮航 3,424 4,815 -1,391
2498 宏達電 688 2,068 -1,380
6443 元晶 530 1,693 -1,163
6182 合晶 218 1,344 -1,126
2884 玉山金 5,671 6,737 -1,066
3661 世芯-KY 2,761 3,727 -966
2371 大同 0 938 -938
2417 圓剛 5,557 6,489 -932
3017 奇鋐 5,713 6,605 -892
2891 中信金 12,966 13,801 -835
6104 創惟 831 1,658 -827
2352 佳世達 488 1,286 -798
4167 松瑞藥 145 923 -778
2031 新光鋼 243 1,006 -763
2406 國碩 466 1,207 -741
8261 富鼎 751 1,488 -737
2401 凌陽 825 1,525 -700
3576 聯合再生1,679 2,323 -644
4142 國光生 1,291 1,935 -644
3016 嘉晶 662 1,297 -635
3045 台灣大 1,719 2,334 -615
3078 僑威 688 1,275 -587
2027 大成鋼 185 765 -580
6509 聚和 147 712 -565
3049 和鑫 1,567 2,120 -553
6477 安集 1,130 1,671 -541
1216 統一 3,607 4,134 -527
3707 漢磊 220 742 -522
2609 陽明 1,267 1,779 -512
3374 精材 589 1,100 -511
1309 台達化 2,094 2,588 -494
1447 力鵬 243 733 -490
未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [其他] 109年09月28日 外資買賣超個股前50名