花粉小姐的部落

Re: [請益] 0050等ETF VS 台積電

幫列今天0050成分股表現

代號 名稱 成交 漲跌幅%
2330 台積電 424.5 +9.97
2303 聯電 21.7 +9.87
2454 聯發科 728 +7.85
3711日月光投控 73 +4.43
2327 國巨 406 +4.24
2308 台達電 188.5 +2.17
6669 緯穎 788 +1.94
3008 大立光 3815 +0.39
1216 統一 71.3 0.00
2884 玉山金 28.95 0.00
5871 中租-KY 123 0.00
2382 廣達 79.8 -0.13
2395 研華 328 -0.15
5880 合庫金 20.95 -0.48
2881 富邦金 41.8 -0.48
2887 台新金 13.35 -0.74
2002 中鋼 20 -0.74
2880 華南金 19.85 -0.75
2891 中信金 19.35 -0.77
2912 統一超 285.5 -0.87
2882 國泰金 39.75 -0.87
1101 台泥 44.6 -0.89
2412 中華電 108 -0.92
3045 台灣大 105 -0.94
1303 南亞 62.5 -0.95
2801 彰銀 18.9 -1.05
2892 第一金 23 -1.08
2885 元大金 17.8 -1.11
4938 和碩 60.4 -1.31
2408 南亞科 59.6 -1.32
2890 永豐金 10.65 -1.39
2888 新光金 8.4 -1.41
6505 台塑化 83.5 -1.42
4904 遠傳 62.6 -1.42
2105 正新 34 -1.45
2633台灣高鐵 34.05 -1.59
2883 開發金 8.61 -1.60
2474 可成 211.5 -1.63
2886 兆豐金 31.6 -1.71
2357 華碩 214 -1.83
1326 台化 68.4 -2.01
1301 台塑 78.1 -2.01
2301 光寶科 45.5 -2.15
5876上海商銀 42.5 -2.41
2317 鴻海 78 -2.50
1102 亞泥 40.7 -2.75
2207 和泰車 690 -2.82
2823 中壽 20.2 -3.81
9910 豐泰 170 -3.95
1402 遠東新 26 -6.14
9904 寶成 27 -7.85

今天看起來確實滿像GG+0049
但就是看個人風險接受度
雖然說0050基本上是GG的形狀
不過震幅因為有0049的關係
漲也比GG少,跌也相對比GG少

買了也不太需要管GG有什麼新聞
反正有0049拉住GG的腳,也衝不快

你問我寶成怎麼還在?
阿就GOODinfo沒更新,想說他也是排最後一個,放著給大家笑
然後剛剛想說遠東新為什麼可以跌超過10%
原來是他今天除息兩次,跌的比除息還多