[其他] 0331 上市外資投信買超排行

外資

排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌

1 2888新光金 30,612 9.15 0.09
2 2603長榮 28,592 45.50 +1.70
3 2883開發金 26,453 10.50 +0.10
4 2891中信金 13,069 22.10 +0.10
5 2609陽明 10,798 37.70 +2.30
6 2618長榮航 9,953 15.70 +0.20
7 2352佳世達 9,469 34.25 +0.55
8 6116彩晶 8,574 15.40 -0.25
9 1402遠東新 7,890 30.20 +0.20
10 2337旺宏 6,469 44.35 -0.30

資料來源:https://reurl.cc/MZGRb3

投信

排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌

1 2014中鴻 6,528 19.50 +1.20
2 2603長榮 5,091 45.50 +1.70
3 2606裕民 2,397 41.30 +1.75
4 2883開發金 1,538 10.50 +0.10
5 2105正新 1,498 48.20 +0.70
6 2303聯電 983 50.20 -0.40
7 3189景碩 983 112.00 +6.50
8 2324仁寶 676 26.70 -0.30
9 2356英業達 584 27.00 -0.50
10 2891中信金 581 22.10 +0.10

資料來源:https://reurl.cc/MZGR4X

有錯請告知

謝謝

未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [其他] 0331 上市外資投信買超排行

赞 (0) 打赏

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付打赏

微信打赏