[情報] 0601上市投信買賣超排行

買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 3481群創 16,292 1 2606裕民 -2,352
2 3231緯創 5,544 2 4961天鈺 -1,531
3 2409友達 3,971 3 2603長榮 -959
4 3189景碩 1,808 4 1402遠東新 -927
5 2344華邦電 1,766 5 1440南紡 -916
6 1802台玻 1,420 6 2103台橡 -660
7 1907永豐餘 1,350 7 2609陽明 -640
8 2303聯電 1,249 8 2377微星 -523
9 2347聯強 983 9 2351順德 -465
10 2455全新 924 10 9939宏全 -352
11 3037欣興 787 11 2454聯發科 -335
12 2881富邦金 660 12 3017奇鋐 -268
13 0050元大台灣50 657 13 1303南亞 -208
14 4142國光生 600 14 9958世紀鋼 -182
15 9904寶成 575 15 1301台塑 -168
16 2637慧洋-KY 555 16 2015豐興 -133
17 2393億光 530 17 2636台驊投控 -122
18 2002中鋼 455 18 4967十銓 -117
19 8046南電 383 19 1476儒鴻 -113
20 3661世芯-KY 381 20 8210勤誠 -112
21 2006東和鋼鐵 375 21 2891中信金 -80
22 2368金像電 363 22 2883開發金 -61
23 2106建大 226 23 6213聯茂 -57
24 2723美食-KY 215 24 2888新光金 -52
25 6278台表科 137 25 1513中興電 -50
26 2330台積電 135 26 2886兆豐金 -48
27 2233宇隆 131 27 2887台新金 -46
28 6672騰輝電子-KY 114 28 2890永豐金 -46
29 2014中鴻 100 29 1477聚陽 -45
30 9921巨大 94 30 2892第一金 -44
31 2383台光電 89 31 5880合庫金 -43
32 4536拓凱 87 32 2458義隆 -41
33 2314台揚 84 33 2379瑞昱 -38
34 9938百和 80 34 2882國泰金 -36
35 2027大成鋼 78 35 4904遠傳 -35
36 1909榮成 74 36 3045台灣大 -34
37 2385群光 72 37 8016矽創 -33
38 2049上銀 66 38 2357華碩 -32
39 6706惠特 60 39 2492華新科 -30
40 4551智伸科 48 40 1326台化 -29
41 3413京鼎 46 41 2324仁寶 -29
42 3711日月光投控 39 42 3545敦泰 -27
43 3034聯詠 38 43 2356英業達 -21
44 2353宏碁 30 44 1216統一 -21
45 2376技嘉 29 45 6670復盛應用 -20
46 2308台達電 28 46 1304台聚 -17
47 1101台泥 27 47 2412中華電 -17
48 2371大同 24 48 2382廣達 -16
49 2337旺宏 23 49 2317鴻海 -13
50 3533嘉澤 21 50 2889國票金 -12

來源https://reurl.cc/no0W6D

未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [情報] 0601上市投信買賣超排行

赞 (0) 打赏

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付打赏

微信打赏