[情報] 1228上市外資買賣超排行

圖片好讀版:

View post on imgur.com

買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2303聯電 30978 1 2409友達 -13549
2 2883開發金 20168 2 2323中環 -11900
3 2330台積電 19355 3 2610華航 -10271
4 2882國泰金 17766 4 3033威健 -9903
5 50元大台灣50 14257 5 2371大同 -5334
6 2888新光金 13598 6 2457飛宏 -4932
7 3049和鑫 12860 7 4960誠美材 -4882
8 2891中信金 10138 8 6116彩晶 -4417
9 5880合庫金 9426 9 3062建漢 -3716
10 2603長榮 9084 10 2442新美齊 -3679
11 2884玉山金 8439 11 2498宏達電 -3624
12 715L期街口布蘭特8058 12 2388威盛 -3419
13 2881富邦金 7961 13 2618長榮航 -3373
14 2887台新金 7800 14 2312金寶 -3131
15 2834臺企銀 7579 15 2365昆盈 -3118
16 3481群創 7528 16 8110華東 -3004
17 2374佳能 6805 17 1611中電 -2511
18 1314中石化 6777 18 885富邦越南 -2354
19 2892第一金 6052 19 6120達運 -2164
20 881國泰台灣5G+ 5971 20 4906正文 -1914
21 2880華南金 5333 21 3031佰鴻 -1807
22 893國泰智能電動 4632 22 4915致伸 -1718
23 56元大高股息 4229 23 8105凌巨 -1696
24 6770力積電 4214 24 2607榮運 -1622
25 2340台亞 4141 25 2332友訊 -1603
26 2885元大金 4115 26 6443元晶 -1590
27 1709和益 3817 27 6282康舒 -1542
28 1560中砂 3570 28 2465麗臺 -1442
29 2344華邦電 3460 29 2606裕民 -1392
30 2353宏碁 3359 30 6164華興 -1343
31 2337旺宏 3305 31 2615萬海 -1321
32 2890永豐金 3090 32 6168宏齊 -1316
33 3035智原 2967 33 2399映泰 -1303
34 2886兆豐金 2906 34 3050鈺德 -1292
35 4938和碩 2346 35 3419譁裕 -1277
36 2412中華電 2299 36 2030彰源 -1255
37 9907統一實 2258 37 2105正新 -1251
38 2324仁寶 2215 38 1455集盛 -1233
39 8112至上 2136 39 6285啟碁 -1214
40 6226光鼎 2117 40 2481強茂 -1146
41 1402遠東新 2035 41 2605新興 -1118
42 8070長華* 1949 42 2436偉詮電 -1104
43 891中信關鍵半導 1933 43 1301台塑 -1100
44 2317鴻海 1918 44 3607谷崧 -1094
45 2313華通 1902 45 2349錸德 -1047
46 1312國喬 1862 46 2327國巨 -1036
47 2002中鋼 1762 47 2382廣達 -1033
48 1101台泥 1748 48 2014中鴻 -981
49 2368金像電 1747 49 8215明基材 -981
50 2609陽明 1741 50 6251定穎 -966

來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html

未經允許不得轉載:花粉小姐的部落 » [情報] 1228上市外資買賣超排行

赞 (0) 打赏

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付打赏

微信打赏